Comparazione e Differenze GoPro
Comparazione e Differenze GoPro
GoPro a confronto. Trova la GoPro ideale per te.
Indeciso su quale GoPro acquistare? In questa pagina abbiamo messo a confronto tutti i modelli di videocamera e le loro caratteristiche per aiutarti a trovare la GoPro ideale per te. Solo su GoCamera, con GoPro HERO9 Black, GoPro HERO8 Black, GoPro MAX ricevi in omaggio l'esclusivo video corso Ready to Start per imparare a sfruttare al massimo la tua GoPro, a settarla e sfruttare tutte le sue caratteristiche uniche.
MAX | HERO9 BLACK | HERO8 BLACK | HERO7 BLACK | |
---|---|---|---|---|
Prezzo | €529 | €429 | €329 | €279 |
CARATTERISTICHE PRINCIPALI | ||||
Foto | Foto a 360°, 18 MP sorgente, 16,6 MP assemblate Foto da 5,5 MP in modalità HERO |
20 MP + SuperFoto con HDR | 12 MP + SuperFoto con HDR | 12 MP + SuperFoto con HDR |
Video | Modalità HERO: 1440p60/1080p60 | 5K30 | 4K60 | 4K60 |
PowerPano | Foto panoramica da 6,2 MP a 270° | - | - | - |
SuperFoto | - | con HDR | con HDR | con HDR |
Video sferici | Sorgente 6K30 / 5,6K30 assemblato / 3K60 sorgente - assemblato | - | - | - |
Reinquadratura | Tramite l’app GoPro | - | - | - |
Bitrate di 100 Mbps | - | 5K / 4K / 2.7K | 4K/2,7K | - |
Stabilizzazione video | HyperSmooth Max | HyperSmooth 3.0 | HyperSmooth 2.0 | HyperSmooth |
Allineamento con l’orizzonte | Integrato nella fotocamera in modalità HERO o Tramite GoPro App | Integrato nella fotocamera | Tramite l’app GoPro | - |
Obiettivi digitali / FOV | SuperView Max, Ampio, Lineare, Stretto | SuperView, Ampio, Lineare, Lineare + Allineamento con l’orizzonte, Stretto | SuperView, Ampio, Lineare, Stretto | Superview, Lungo, Lineare |
Schermo frontale | - | LCD a colori da 1,4” con anteprima in tempo reale e stato | Schermo solo stato | Schermo solo stato |
Touch screen posteriore | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Batteria | Rimovibile | Rimovibile | Rimovibile | Rimovibile |
Impermeabile | 5 m | 10 m | 10 m | 10 m |
Montaggio senza cornice con guide pieghevoli | ✔ | ✔ | ✔ | - |
Mod | - | Unità multimediale opzionale (HERO9 Black) Mod per obiettivi di Max (HERO9 Black) Vedi mod compatibili |
Unità multimediale opzionale (HERO8 Black) Vedi mod compatibili |
- |
Video TimeWarp | TimeWarp Max | TimeWarp 3.0 | TimeWarp 2.0 | TimeWarp |
Video temporizzato | Solo modalità HERO | ✔ | ✔ | ✔ |
Ripresa notturna temporizzata | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Slo-Mo | Modalità HERO 2x | 8x | 8x | 8x |
HindSight | - | ✔ | - | - |
LiveBurst | - | ✔ | ✔ | - |
Acquisizione programmata | - | ✔ | - | - |
Preimpostazioni / Preimpostazioni personalizzate | - | ✔ | ✔ | - |
Scorciatoie da schermo personalizzabili | ✔ | ✔ | ✔ | - |
Controllo vocale | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Live streaming | 1080p | 1080p | 1080p | 720p |
Modalità Webcam | - | ✔ | ✔ | - |
GPS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Protune | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Acquisizione foto RAW | - | Tutte le modalità foto | Tutte le modalità foto | ✔ |
Chip GP1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
FUNZIONI AUDIO | ||||
Riduzione avanzata del rumore del vento | Elaborazione a 6 microfoni | Elaborazione a 3 microfoni | Elaborazione a 3 microfoni | Elaborazione a 3 microfoni |
Audio stereo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Audio 360° | ✔ | - | - | - |
Acquisizione audio RAW | Formato WAV (Solo modalità HERO) | Formato WAV | Formato WAV | Formato WAV |
Ingresso microfono da 3,5 mm | - | Con Unità multimediale opzionale per HERO9 Black o Adattatore Mic Pro da 3,5 mm (entrambi venduti separatamente) | Con Unità multimediale opzionale per HERO8 Black o Adattatore Mic Pro da 3,5 mm (entrambi venduti separatamente) | Con adattatore Mic Pro da 3,5 mm (venduto separatamente) |
CONNETTIVITÅ | ||||
Wi-Fi e Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Collegamento a GoPro App | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Caricamento automatico sul cloud | Con abbonamento GoPro PLUS | Con abbonamento GoPro PLUS | Con abbonamento GoPro PLUS | Con abbonamento GoPro PLUS |
GPS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Porta HDMI | - | Con Unità multimediale opzionale per HERO9 Black o un cavo micro HDMI | Con Unità multimediale opzionale per HERO8 Black o un cavo micro HDMI | Con un cavo micro HDMI |
VIDEO | ||||
5,6K | 30 fps | - | - | - |
5K | - | 30 fps | - | - |
4K | - | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
2,7K | - | 120 fps | 120 fps | 120 fps |
1440p | 60 fps | 120 fps | 120 fps | 120 fps |
1080p | 60 fps | 240 fps | 240 fps | 240 fps |
960p | - | - | - | 240 fps |
720p | - | - | - | 240 fps |
Allineamento con l’orizzonte | Integrato nella fotocamera in modalità HERO o con GoPro App | nella fotocamera | Tramite l’app GoPro | - |
Intervalli video TimeWarp | Auto (solo in modalità HERO), 2x, 5x, 10x, 15x, 30x | Auto, 2x, 5x, 10x, 15x, 30x | Auto, 2x, 5x, 10x, 15x, 30x | 2x, 5x, 10x, 15x, 30x |
Intervalli video temporizzato | 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 secondi; 2, 5, 30, 60 minuti | 0,5, 1, 2, 5, 10, 30 secondi; 1, 2, 5, 30, 60 minuti | 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 secondi; 2, 5, 30, 60 minuti | 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 secondi |
Formato file video | MP4 (H.264/AVC), MP4 (H.265/HEVC) | MP4 (H.264/AVC), MP4 (H.265/HEVC) | MP4 (H.264/AVC), MP4 (H.265/HEVC) | MP4 (H.264/AVC), MP4 (H.265/HEVC) |
Bitrate video max | 78 Mb/s (1440) | 100 Mb/s (5K, 4K, 2,7K) | 100 Mb/s (4K, 2,7K) | 78 Mb/s (4K) |
Regolazione automatica in caso di scarsa illuminazione | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Controllo dell’esposizione | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Stitching Automatico | ✔ | - | - | - |
FOTO | ||||
Megapixel | Foto a 360°, 18 MP sorgente, 16,6 MP assemblate Foto da 5,5 MP in modalità HERO |
20 MP + SuperFoto con HDR | 12 MP + SuperFoto con HDR | 12 MP + SuperFoto con HDR |
Velocità di sequenza | - | Auto, 30/10, 30/6, 30/3, 10/3, 25/1, 10/1, 5/1, 3/1 | Auto, 60/10, 30/10, 60/6, 30/6, 30/3, 10/3, 30/1, 10/1, 5/1, 3/1 | Auto, 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 |
Intervalli foto temporizzata | 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 secondi; 2, 5, 30, 60 minuti | 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 secondi; 2, 5, 30, 60 minuti | 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 secondi; 2, 5, 30, 60 minuti | 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 secondi |
Acquisizione foto continue | Solo modalità HERO | ✔ | ✔ | ✔ |
SuperFoto | - | con HDR | con HDR | con HDR |
Timer per foto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Acquisizione foto RAW | - | Tutte le modalità foto | Tutte le modalità foto | Solo alcune modalità |
Controllo dell’esposizione | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
MODALITÅ | ||||
Foto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sequenza | - | ✔ | ✔ | ✔ |
LiveBurst | - | ✔ | ✔ | - |
PowerPano | ✔ | - | - | - |
Foto notturna | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Video | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Registrazione in loop | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Foto temporizzata | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Video temporizzato | Solo modalità HERO | ✔ | ✔ | ✔ |
Video TimeWarp | TimeWarp Max | TimeWarp 3.0 | TimeWarp 2.0 | TimeWarp |
Foto notturna temporizzata | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Video notturno temporizzato | - | ✔ | ✔ | - |
Slo-Mo | Modalità HERO 2x | 8x | 8x | 8x |
Modalità Webcam | - | ✔ | ✔ | - |
Modalità obiettivo Max | - | ✔ | - | - |
DESIGN + DIMENSIONI | ||||
Dimensioni | - | 71,8 L x 50,8 A x 33,6 P (mm) | 66,3 L x 48,6 A x 28,4 P (mm) | 62,3 L x 44,9 A x 33 P (mm) |
Peso (fotocamera + batteria) | - | 158 g | 126 g | 116 g |
Peso montaggio incluso (fotocamera + batteria + cornice) | - | 158 g (cornice non necessaria) | 126 g (cornice non necessaria) | 142 g |
Schermo frontale | - | LCD a colori da 1,4” con anteprima in tempo reale e stato | Schermo solo stato | Schermo solo stato |
Touch screen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Chip GP1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Uscita HDMI | - | Con Unità multimediale opzionale per HERO9 Black o un cavo micro HDMI | Con Unità multimediale opzionale per HERO8 Black o un cavo micro HDMI | Con un cavo micro HDMI |
Porta USB | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
Scheda di memoria | 1 scheda microSD Classe 10 o UHS-I (requisito minimo) | 1 scheda microSD Classe 10 o UHS-I (requisito minimo) | 1 scheda microSD Classe 10 o UHS-I (requisito minimo) | 1 scheda microSD Classe 10 o UHS-I (requisito minimo) |
Microfoni | 6 | 3 | 3 | 3 |
LED | - | 2 | 2 | 3 |
Batteria | Ricaricabile agli ioni di litio da 16000 mAh, rimovibile | Ricaricabile agli ioni di litio da 1720 mAh, rimovibile | Ricaricabile agli ioni di litio da 1220 mAh, rimovibile | Ricaricabile agli ioni di litio da 1220 mAh, rimovibile |
Obiettivo sostituibile | - | ✔ | - | ✔ |
Vuoi qualche consiglio in più da un nostro super esperto? Contattaci
Sei indeciso su quale GoPro fa proprio per te? Scarica gratis la guida Quale action cam scegliere