Riproduzione e copia Capture
Una delle feature che rendono l’utilizzo delle videocamere GoPro estremamente semplice è la loro connettività con l’app dedicata e gratuita. Insieme al lancio delle GoPro HERO5 Black e HERO5 Session, è stata presentata anche Capture. La possibilità di visualizzare l’anteprima di ciò che si sta inquadrando anche a distanza e il download delle nostre registrazioni foto e video in modo rapido non è uguale per tutti i parametri della videocamera e per tutti i dispositivi.
Infatti non tutti i dispositivi supportano la copia e la riproduzione allo stesso modo. La compatibilità di riproduzione e copia dipendono da:
- dispositivo smartphone/tablet
- modello di videocamera
- versione del sistema operativo.
I file video Protune non sono supportati per il download per iOS.
Tabella delle risoluzioni
Modalità di acquisizione | iPhone 6/5s, iPad Air/Mini | iPhone 5c/5/4s, iPad 3/4/Mini | Android (Samsung S5) | |||
Copia e condivisione | Riproduzione | Copia e condivisione | Riproduzione | Copia e condivisione | Riproduzione | |
Foto | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Video in time-lapse | NO | SÌ | NO | SÌ | SÌ | SÌ |
4K30 fps | NO | SÌ | NO | SÌ | SÌ | SÌ |
4K15 fps | NO | SÌ | NO | SÌ | SÌ | SÌ |
2,7K60 fps | NO | SÌ* | NO | NO | SÌ | SÌ** |
1440p48 fps | NO | SÌ | NO | SÌ | SÌ | SÌ |
1440p30 fps | NO | SÌ | NO | SÌ | SÌ | SÌ |
1440p24 fps | NO | SÌ | NO | SÌ | SÌ | SÌ |
1080p60 fps | SÌ | SÌ* | NO | SÌ* | SÌ | SÌ |
1080p48 fps | SÌ | SÌ | NO | SÌ | SÌ | SÌ |
1080p30 fps | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
1080p24 fps | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
1080p60 fps SuperView™ | SÌ | SÌ | NO | SÌ | SÌ | SÌ |
1080p48 fps SuperView | SÌ | SÌ | NO | SÌ | SÌ | SÌ |
SuperView da 1080p30 fps | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
SuperView da 1080p24 fps | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
720p240 fps | NO | SÌ* | NO | SÌ* | SÌ | SÌ** |
720p120 fps SuperView | SÌ | SÌ* | NO | SÌ* | SÌ | SÌ** |
720p60 fps SuperView | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
720p48 fps SuperView | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
960p120 fps | SÌ | SÌ* | NO | SÌ* | SÌ | SÌ** |
960p60 fps | SÌ | SÌ | NO | SÌ | SÌ | SÌ |
960p48 fps | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
960p30 fps | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
720p120 fps | SÌ | SÌ* | NO | SÌ* | SÌ | SÌ** |
720p60 fps | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
720p30 fps | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
WVGAp240 fps | SÌ | SÌ* | NO | SÌ* | SÌ | SÌ** |
*Richiede l’anteprima generata (nuova funzione a partire dalla versione 2.11). Se non riesci a visualizzare l’anteprima, clicca qui.
**Prima di essere riprodotto deve essere scaricato.
1I file video 4K, 2.7K e Protune™ non sono supportati.
2La compatibilità varia a seconda del dispositivo e della versione del sistema operativo. Compatibilità non garantita per tutti i dispositivi.
Nella Tabella i due soli valori Sì/No indicano:
- Sì: il dispositivo supporta la copia, la riproduzione e la condivisione dei file di riferimento nel loro formato originale ad alta risoluzione. I file LRV (Low Resolution Video) servono solo come anteprima. Non devono essere utilizzati per il download.
- No: il dispositivo non supporta la copia, la riproduzione o la condivisione dei file acquisiti in queste modalità.
Utile? C'è molto di più, segui la Newsletter!
Accedi ai contenuti di veri esperti a tua disposizione, anteprime assolute su tutte le offerte, sconti riservati e altre guide gratuite solo per veri appassionati GoPro e DJI come te. Unisciti anche tu!