GoPro HERO 4 tempi di registrazione
Riportiamo la tabella di tutti i tempi di registrazione in base alla risoluzione impostata nelle videocamere GoPro HERO4 con scheda SD da 64GB, se si utilizza una scheda SD da 32GB i tempi di registrazione dimezzano. I tempi elencati si intendono per capacità di archiviazione della scheda SD.
Risoluzione Video | Utilizzo Normale | Protune Attivo |
4K 30fps | 2h 13m – 60 Mbps | 2h 13m – 60 Mbps |
4K 25fps | 2h 13m – 60 Mbps | 2h 13m – 60 Mbps |
4K 24fps | 2h 13m – 60 Mbps | 2h 13m – 60 Mbps |
4K 24fps Superview | 2h 13m – 60 Mbps | 2h 13m – 60 Mbps |
2.7k 60fps | 2h 13m – 60 Mbps | 2h 13m – 60 Mbps |
2.7k 50fps | 2h 13m – 60 Mbps | 2h 13m – 60 Mbps |
2.7k 48fps | 2h 13m – 60 Mbps | 2h 13m – 60 Mbps |
2.7K 30fps | 2h 56m 45 Mbps | 2h 56m 45 Mbps |
2.7K 25fps | 2h 56m 45 Mbps | 2h 56m 45 Mbps |
2.7K 24fps | 2h 56m 45 Mbps | 2h 56m 45 Mbps |
2.7K 30fps Superview | 2h 56m 45 Mbps | 2h 13m 60 Mbps |
2.7K 25fps Superview | 2h 56m 45 Mbps | 2h 13m 60 Mbps |
2.7K 4:3 30fps | 2h 56m 45 Mbps | 2h 13m 60 Mbps |
2.7K 4:3 25fps | 2h 56m 45 Mbps | 2h 13m 60 Mbps |
1440 80fps | 2h 13m 60 Mbps | 2h 13m 60 Mbps |
1440 60fps | 2h 56m 45 Mbps | 2h 13m 60 Mbps |
1440 50fps | 2h 56m 45 Mbps | 2h 13m 60 Mbps |
1440 48fps | 4h 22m 30Mbps | 2h 56m 45 Mbps |
1440 30fps | 4h 22m 30Mbps | 2h 56m 45 Mbps |
1080 120fps | 2h 13m 60 Mbps | 2h 13m 60 Mbps |
1080 90fps | 2h 13m 60 Mbps | 2h 13m 60 Mbps |
1080 60fps | 4h 22m 30Mbps | 2h 56m 45 Mbps |
1080 50fps | 4h 22m 30Mbps | 2h 56m 45 Mbps |
1080 48fps | 4h 22m 30Mbps | 2h 56m 45 Mbps |
1080 30fps | 4h 22m 30Mbps | 2h 56m 45 Mbps |
1080 25fps | 4h 22m 30Mbps | 2h 56m 45 Mbps |
1080 24fps | 4h 22m 30Mbps | 2h 56m 45 Mbps |
1080 80fps Superview | 2h 13m 60 Mbps | 2h 13m 60 Mbps |
1080 60fps Superview | 4h 22m 30 Mbps | 2h 56m 45 Mbps |
1080 50fps Superview | 4h 22m 30 Mbps | 2h 56m 45 Mbps |
1080 48fps Superview | 4h 22m 30 Mbps | 2h 56m 45 Mbps |
1080 30fps Superview | 4h 22m 30 Mbps | 2h 56m 45 Mbps |
1080 25fps Superview | 4h 22m 30 Mbps | 2h 56m 45 Mbps |
1080 24fps Superview | 4h 22m 30 Mbps | 2h 56m 45 Mbps |
960 120fps | 4h 22m 30 Mbps | 2h 56m 45 Mbps |
960 60fps | 4h 22m 30 Mbps | 2h 56m 45 Mbps |
960 50fps | 4h 22m 30 Mbps | 2h 56m 45 Mbps |
720 240fps | 2h 13m 60 Mbps | 2h 13m 60 Mbps |
720 120fps | 4h 22m 30 Mbps | 2h 56m 45 Mbps |
720 60fps | 4h 22m 30 Mbps | 2h 56m 45 Mbps |
720 50fps | 4h 22m 30 Mbps | 2h 56m 45 Mbps |
720 30fps | 5h 53m 20Mbps | 2h 56m 45 Mbps |
720 25fps | 5h 53m 20Mbps | 2h 56m 45 Mbps |
720 120fps Superview | 4h 22m 30 Mbps | 2h 56m 45 Mbps |
720 60fps Superview | 4h 22m 30 Mbps | 2h 56m 45 Mbps |
720 50fps Superview | 4h 22m 30 Mbps | 2h 56m 45 Mbps |
WVGA 240fps | 4h 22m 30 Mbps | 4h 22m 30 Mbps |
Utile? C'è molto di più, segui la Newsletter!
Accedi ai contenuti di veri esperti a tua disposizione, anteprime assolute su tutte le offerte, sconti riservati e altre guide gratuite solo per veri appassionati GoPro e DJI come te. Unisciti anche tu!