Risoluzioni supportate per la riproduzione e la copia con GoPro App
Di seguito sono elencate tutte le risoluzioni supportate per la riproduzione e la copia dei contenuti video con la GoPro App, in base al dispositivo mobile:
Risoluzione | iPhone 6/5S | iPhone 5C/5/4S e iPad 3/4/mini | iPhone 4 e iPad 2 | Android 4.3 (Samsung S4/S5) | ||
Copia | Riproduzione | Copia/Riproduzione | Copia/Riproduzione | Copia | Riproduzione | |
4K 30fps | LRV | LRV | LRV | LRV | Si | Si |
4K 24fps | LRV | LRV | LRV | LRV | Si | Si |
4K 15fps | No | No | No | No | HRV | No |
4K Superview 24fps | LRV | LRV | LRV | LRV | Si | Si |
2.7K 48fps | LRV | LRV | LRV | LRV | HRV | No |
2.7K 30fps | LRV | LRV | LRV | LRV | HRV | No |
2.7K 24fps | LRV | LRV | LRV | LRV | Si | Si |
2.7K Superview 30fps | LRV | LRV | LRV | LRV | HRV | No |
2.7K 4:3 30fps | LRV | LRV | LRV | LRV | Si | Si |
1440p 48fps | LRV | LRV | LRV | LRV | LRV | Si |
1440p 30fps | LRV | Si | LRV | LRV | Si | Si |
1440p 24fps | LRV | Si | LRV | LRV | Si | Si |
1080p 120fps | No | No | No | No | HRV | No |
1080p 90fps | No | No | No | No | HRV | No |
1080p 60 fps | Si | Si | LRV | LRV | Si | Si |
1080p 48fps | Si | Si | LRV | LRV | Si | Si |
1080p 30fps | Si | Si | Si | LRV | Si | Si |
1080p 24fps | Si | Si | Si | LRV | Si | Si |
1080p 80fps Superview | No | No | No | No | HRV | No |
1080p 60fps Superview | Si | No | No | No | Si | No |
1080p 48fps Superview | Si | No | No | No | Si | No |
1080p 30fps Superview | Si | Si | Si | LRV | Si | No |
1080p 24fps Superview | Si | Si | Si | LRV | Si | Si |
720p 48fps Superview | Si | Si | Si | LRV | Si | Si |
720p 60fps Superview | Si | Si | LRV | LRV | Si | Si |
720p 100fps Superview | Si | No | No | No | Si | No |
960p 100fps | Si | No | No | No | Si | No |
960p 60fps | Si | Si | LRV | LRV | Si | Si |
960p 48fps | Si | Si | Si | LRV | Si | Si |
960p 30fps | Si | Si | Si | LRV | Si | Si |
720p 120fps | Si | No | No | No | Si | No |
720p 60fps | Si | Si | Si | LRV | Si | Si |
720p 30fps | Si | Si | Si | LRV | Si | Si |
WVGAp 240fps | Si | No | No | No | Si | No |
Nota: la riproduzione dei contenuti, la condivisione e l’accesso alla scheda di memoria della videocamera non sono disponibili su Windows Phone.
LEGGENDA
SI:Il dispositivo supporta la copia, la riproduzione e la condivisione nel formato originale ad alta risoluzione oppure nel formato LRV (video a bassa risoluzione).
NO: Il dispositivo non supporta la copia, la riproduzione o la condivisione.
LRV: Il dispositivo supporta la copia, la riproduzione e la condivisione solo in formato LRV (video a bassa risoluzione).
HRV: Il dispositivo supporta la copia, la riproduzione e la condivisione in alta risoluzione.
Utile? C'è molto di più, segui la Newsletter!
Accedi ai contenuti di veri esperti a tua disposizione, anteprime assolute su tutte le offerte, sconti riservati e altre guide gratuite solo per veri appassionati GoPro e DJI come te. Unisciti anche tu!